<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: NUEVA ZELANDA: Las exportaciones de productos lácteos podrían llegar a US$ 22 mil millones	</title>
	<atom:link href="https://portalechero.com/nueva-zelanda-las-exportaciones-de-productos-lacteos-podrian-llegar-a-us-22-mil-millones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalechero.com/nueva-zelanda-las-exportaciones-de-productos-lacteos-podrian-llegar-a-us-22-mil-millones/</link>
	<description>Desde 2005 conectando a la Comunidad Láctea</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 16:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: NUEVA ZELANDA: Las exportaciones de productos lácteos podrían llegar a US$ 22 mil millones. &#8211; FEDECOOLECHE		</title>
		<link>https://portalechero.com/nueva-zelanda-las-exportaciones-de-productos-lacteos-podrian-llegar-a-us-22-mil-millones/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[NUEVA ZELANDA: Las exportaciones de productos lácteos podrían llegar a US$ 22 mil millones. &#8211; FEDECOOLECHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 16:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portalechero.com/?p=1924#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] NZX pronostica que las exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda alcanzarán los $ 22 mil millones para 2030 a medida que las empresas cambien a productos de mayor valor. El año pasado, las exportaciones de productos lácteos de Nueva Zelanda valieron 19.000 millones de dólares. Leer más [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] NZX pronostica que las exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda alcanzarán los $ 22 mil millones para 2030 a medida que las empresas cambien a productos de mayor valor. El año pasado, las exportaciones de productos lácteos de Nueva Zelanda valieron 19.000 millones de dólares. Leer más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
